AIRIの強み
AIRIの強み 1豊富な調査実績
お客様 | 業種 | 受託内容 | 調査件数 (2020年度) |
---|---|---|---|
大手企業 | エネルギー、自動車、工作機械、 鉄鋼、医薬、半導体機器、 光学機器等、IT | 先行技術調査、無効資料調査、侵害予防調査、 分類付与解析、パテントマップ作成等 | 500件以上 |
中堅・ベンチャー企業 | 素材系ベンチャー、家電、IT | 先行技術調査、無効資料調査、侵害予防調査、 分類付与解析、パテントマップ作成、発明相談、 知財教育支援等 | 100件以上 |
大学等 | 国立大学・公的研究機関 | 先行技術調査、侵害予防調査、技術動向調査、 分類付与解析、パテントマップ作成 | 20件以上 |
工業所有権情報・研修館 (発明推進協会経由) | 製造業等中堅・ベンチャー | 先行技術調査、技術動向調査 | 10件以上 |
特許事務所 | 特許事務所 | 先行技術調査、無効資料調査、侵害予防調査、 分類付与解析、パテントマップ作成等 | 20件以上 |
地方銀行、信用金庫 | 金融 | 知財ビジネス評価 | 3件 |
経済産業省(特許庁) | 官公庁 | 特許出願技術動向調査 | 3件 |
経済産業省(特許庁) | 官公庁 | 先行技術調査(登録調査機関として調査) | 1.7万件 |
AIRIの強み 2広範囲な技術分野の人財群 【調査員の主な出身企業・機関】
旭化成工業 | 住友電工 | 富士電機 |
アドバンテスト | 精工技研 | 富士通 |
NEC | ソニー | 富士フイルム |
NTT | 大日本印刷 | 富士フイルムビジネスイノベーション |
大阪ガス | 東芝 | 古河電工 |
OKI | 東燃ゼネラル石油 | HOYA |
オムロン | トヨタ | ミツトヨ |
キヤノン | ニコン | 三菱化学 |
産総研 | 日本製紙 | ヤンマー |
三洋電機 | 日本航空電子工業 | 横河電機 |
JVCケンウッド | パイオニア | 理化学研究所 |
シャープ | パナソニック | リコー |
昭和電工 | 日立製作所 | ルネサステクノロジ |
住友化学 | 日野自動車 | その他 |
AIRIの強み 3専門技術調査のエキスパート 【博士号取得者が多数在籍】

合計 51名
AIRIの強み 4知財のプロ集団【部門長、指導者のプロフィール・スキル】
- 特許庁審査官・審判官経験者が多数在籍
- 弁理士(資格保有者含む)が26名
- 上記から検索戦略の策定、技術情報の分析、新規性・進歩性、無効・侵害における適正な判断、高品質な調査サービスをご提供致します。